服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:
產(chǎn)品時(shí)間:2018-12-19
簡(jiǎn)要描述:飛機(jī)FXL用橡皮絕緣低壓臘克線一、適用范圍:本產(chǎn)品適用于飛機(jī)用交流額定電壓在250V及以下的低壓線路的連接。 二、使用特性:導(dǎo)電線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)60℃。 三、型號(hào)及規(guī)格:飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線FXL 1、電線的型號(hào)見(jiàn)表1.
飛機(jī)FXL用橡皮絕緣低壓臘克線
飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線
一、適用范圍:本產(chǎn)品適用于飛機(jī)用交流額定電壓在250V及以下的低壓線路的連接。
二、使用特性:導(dǎo)電線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)60℃。
三、型號(hào)及規(guī)格:
1、電線的型號(hào)見(jiàn)表1.
表1 電纜的型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
FXL | 飛機(jī)用低壓臘克線 |
FXLP | 飛機(jī)用低壓屏蔽臘克線 |
2、電線的規(guī)格應(yīng)符合表2的規(guī)定。 表2 電纜的規(guī)格
序號(hào) | 規(guī)格標(biāo)稱截面積(mm2) | 結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單根直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電線zui大外徑mm | 20℃導(dǎo)體電阻Ω/km (不大于) | 參考重量zui大kg/km | ||
FXL | FXLP | FXL | FXLP | |||||
1 | 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 37.9 | 13.3 | 30.7 |
2 | 0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 3.5 | 4.95 | 24.20 | 19.0 | 33.2 |
3 | 1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 3.6 | 5.06 | 18.50 | 22.4 | 37.4 |
4 | 1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 12.21 | 28.7 | 45.2 |
5 | 2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 4.7 | 6.05 | 7.44 | 40.3 | 58.5 |
6 | 4.0 | 49/0.32 | 0.6 | 5.7 | 6.6 | 4.73 | 58.9 | 80.7 |
7 | 6.0 | 49/0.39 | 0.6 | 8.7 | 7.37 | 3.19 | 80.5 | 104.6 |
8 | 10 | 49/0.52 | 0.8 | 8.4 | 9.9 | 1.79 | 140.6 | 182.4 |
9 | 16 | 84/0.49 | 0.8 | 9.4 | 11.44 | 1.18 | 203.4 | 253.0 |
10 | 25 | 133/0.49 | 1.0 | 11.0 | 13.2 | 0.760 | 305.4 | 364.0 |
11 | 35 | 133/0.58 | 1.2 | 13.9 | 16.61 | 0.531 | 421.5 | 510.8 |
12 | 50 | 133/0.68 | 1.4 | 16.3 | 19.25 | 0.386 | 553.6 | 656.9 |
13 | 70 | 189/0.68 | 1.4 | 17.8 | 20.9 | 0.272 | 788.8 | 909.0 |
14 | 95 | 259/0.68 | 1.6 | 21.4 | 23.54 | 0.198 | 1051.0 | 1186.4 |
三、主要技術(shù)性能
1、FXL型電線在橡皮絕緣外面應(yīng)有棉紗編織并涂上臘克。
2、FXLP型電線在棉紗編織涂臘克層外面應(yīng)用鍍錫銅絲編織作屏蔽層。
3、棉紗編織應(yīng)緊包在電線絕緣層上,編織密度應(yīng)不小于90%.鍍錫銅絲直徑為0.12~0.3mm,鍍錫銅絲屏蔽編織密度應(yīng)不小于80%。
4、電線臘克層應(yīng)有彈性,并且具有耐燃,耐寒,耐熱,耐潮及耐礦物油與汽油混合物的性能。
四、交貨長(zhǎng)度
1、電線制造長(zhǎng)度應(yīng)符合表4的規(guī)定,允許短線段交貨,但其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長(zhǎng)度的線段交貨。
表4 制造長(zhǎng)度
型 號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 電線長(zhǎng)度(m) | 短線段長(zhǎng)度不小于(m) |
FXL | 0.5~1.5 | 45~250 | 15 |
2.5~6.0 | 35~150 | 15 | |
10~95 | 25~100 | 10 | |
FXLP | 0.5~1.5 | 25~150 | 10 |
2.5~6.0 | 15~100 | 7 | |
10~95 | 10~50 | 5 |
飛機(jī)FXL用橡皮絕緣低壓臘克線
飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線FXL
FXL飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線
一、適用范圍:本產(chǎn)品適用于飛機(jī)用交流額定電壓在250V及以下的低壓線路的連接。
二、使用特性:導(dǎo)電線芯的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)60℃。
三、型號(hào)及規(guī)格:
1、電線的型號(hào)見(jiàn)表1.
表1 電纜的型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 |
FXL | 飛機(jī)用低壓臘克線 |
FXLP | 飛機(jī)用低壓屏蔽臘克線 |
飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線FXL
2、電線的規(guī)格應(yīng)符合表2的規(guī)定。 表2 電纜的規(guī)格
序號(hào) | 規(guī)格標(biāo)稱截面積(mm2) | 結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單根直徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 電線zui大外徑mm | 20℃導(dǎo)體電阻Ω/km (不大于) | 參考重量zui大kg/km | ||
FXL | FXLP | FXL | FXLP | |||||
1 | 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | 37.9 | 13.3 | 30.7 |
2 | 0.75 | 19/0.23 | 0.6 | 3.5 | 4.95 | 24.20 | 19.0 | 33.2 |
3 | 1.0 | 19/0.26 | 0.6 | 3.6 | 5.06 | 18.50 | 22.4 | 37.4 |
4 | 1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 12.21 | 28.7 | 45.2 |
5 | 2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 4.7 | 6.05 | 7.44 | 40.3 | 58.5 |
6 | 4.0 | 49/0.32 | 0.6 | 5.7 | 6.6 | 4.73 | 58.9 | 80.7 |
7 | 6.0 | 49/0.39 | 0.6 | 8.7 | 7.37 | 3.19 | 80.5 | 104.6 |
8 | 10 | 49/0.52 | 0.8 | 8.4 | 9.9 | 1.79 | 140.6 | 182.4 |
9 | 16 | 84/0.49 | 0.8 | 9.4 | 11.44 | 1.18 | 203.4 | 253.0 |
10 | 25 | 133/0.49 | 1.0 | 11.0 | 13.2 | 0.760 | 305.4 | 364.0 |
11 | 35 | 133/0.58 | 1.2 | 13.9 | 16.61 | 0.531 | 421.5 | 510.8 |
12 | 50 | 133/0.68 | 1.4 | 16.3 | 19.25 | 0.386 | 553.6 | 656.9 |
13 | 70 | 189/0.68 | 1.4 | 17.8 | 20.9 | 0.272 | 788.8 | 909.0 |
14 | 95 | 259/0.68 | 1.6 | 21.4 | 23.54 | 0.198 | 1051.0 | 1186.4 |
三、主要技術(shù)性能
1、FXL型電線在橡皮絕緣外面應(yīng)有棉紗編織并涂上臘克。
2、FXLP型電線在棉紗編織涂臘克層外面應(yīng)用鍍錫銅絲編織作屏蔽層。
3、棉紗編織應(yīng)緊包在電線絕緣層上,編織密度應(yīng)不小于90%.鍍錫銅絲直徑為0.12~0.3mm,鍍錫銅絲屏蔽編織密度應(yīng)不小于80%。
4、電線臘克層應(yīng)有彈性,并且具有耐燃,耐寒,耐熱,耐潮及耐礦物油與汽油混合物的性能。
四、交貨長(zhǎng)度
1、電線制造長(zhǎng)度應(yīng)符合表4的規(guī)定,允許短線段交貨,但其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
2、根據(jù)雙方協(xié)議,允許以任何長(zhǎng)度的線段交貨。
表4 制造長(zhǎng)度
型 號(hào) | 標(biāo)稱截面(mm2) | 電線長(zhǎng)度(m) | 短線段長(zhǎng)度不小于(m) |
FXL | 0.5~1.5 | 45~250 | 15 |
2.5~6.0 | 35~150 | 15 | |
10~95 | 25~100 | 10 | |
FXLP | 0.5~1.5 | 25~150 | 10 |
2.5~6.0 | 15~100 | 7 | |
10~95 | 10~50 | 5 |
飛機(jī)用橡皮絕緣低壓臘克線FXL