服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): ZXP-42
所屬分類:電阻箱
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-19
簡(jiǎn)要描述:旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱的詳細(xì)介紹 交直流四端低阻箱ZXP-42交 / 直 流 電 阻 箱( 多 值 可 調(diào) ) 序號(hào) 型 號(hào) 開(kāi)關(guān)數(shù) 名 稱 示值范圍Ω/功率W Z小步進(jìn)Ω 準(zhǔn)確度% 出廠價(jià)¥
交直流四端低阻箱ZXP-42詳細(xì)介紹
交 / 直流電阻箱( 多值可調(diào) ) | |||||||||||||
序號(hào) | 型 號(hào) | 開(kāi)關(guān)數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω/功率W | zui小步進(jìn)Ω | 準(zhǔn)確度% | 出廠價(jià)¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻電阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流電阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻電阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流電阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流電阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流電阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流電阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 | ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流電阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流電阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530 | ||||||
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋轉(zhuǎn)式交直流電阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-40 | GZ41P10 | 19檔 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 |
| 5 | 3500 | ||||||
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-44 | ZX74J | 6 | 交直流電阻箱 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 | 2150 | ||||||
3-45 | ZX7N2 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流電阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 | 880 | ||||||
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 | 880 | ||||||
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 | 880 | ||||||
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 | 880 | ||||||
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 | 880 | ||||||
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 | 880 |
交直流四端低阻箱ZXP-42
1.溫度和功率在參考條件下,相對(duì)濕度超過(guò)參考范圍,但在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。由于相對(duì)濕度變化引起的附加誤差不超過(guò)相應(yīng)一個(gè)等級(jí)指數(shù)值。
2、相對(duì)濕度和功率在參考條件下,溫度超過(guò)參考范圍,但在標(biāo)稱范圍之內(nèi),由于溫度變化引起的附加誤碼率差不超過(guò)相應(yīng)一個(gè)等級(jí)指數(shù)值。
3、溫度和相對(duì)濕度在參考條件下,功率超過(guò)參考功率范圍,但在標(biāo)稱功率范圍之內(nèi),由于功率變化引起的附加誤差不應(yīng)超過(guò)相應(yīng)一個(gè)等級(jí)指數(shù)值。
4、電阻器的電路與外殼金屬之間的絕緣電阻應(yīng)大于500MΩ。
5、電阻器的電路與外殼金屬之間應(yīng)應(yīng)能耐受45~65HZ交流電壓2000V,歷時(shí)一分鐘的試驗(yàn)不擊穿。
6、外形尺寸:305×230×90(mm)
注意事項(xiàng)
1、在使用電阻器之前,應(yīng)先將各開(kāi)關(guān)旋轉(zhuǎn)幾次,使儀器接觸穩(wěn)定。
2、電阻器在使用時(shí),連接導(dǎo)線應(yīng)接觸牢固,不可超過(guò)標(biāo)稱功率。
3、電阻器應(yīng)貯存在環(huán)境溫度為10~30℃,相對(duì)溫度不超過(guò)75%的環(huán)境內(nèi),空氣中不應(yīng)含有腐蝕氣體,不良有害氣體對(duì)儀器會(huì)產(chǎn)生有害。儀器也不應(yīng)有不良的雜質(zhì)接觸。避免太陽(yáng)光直射到儀器上。